C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
4.13 | 1.85 | 2.06 | 0.306 | 0.111 | 0.157 | 0.026 | / | 0.821 |
Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
0.049* | - | 0.399 | - | - | - | - | - | - |
As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 | ||||
- | - | - | - | - |
下一篇:含氮鑄鐵光譜標(biāo)樣